Pepparkakstest 2013
Juligens stora pepparkakstest är nu avgjort, och vinnaren är Annas Välkryddade Pepparkakor! På andra plats kommer ICA Välkryddade Pepparkakor. Tredjeplatsen delas mellan Nyåkers Pepparkakor (hjärtan), Kronans Cederpepparkakor och Kung Oscar välkryddade Pepparkakor.
Om pepparkakstestet: totalt har 20 pepparkakssorter från den svenska marknaden testats av en oberoende jury bestående av 13 vanliga konsumenter och finsmakare. Testet är ett blindtest, d.v.s. juryn vet inte i förväg vilken pepparkaka som provsmakas. Pepparkakorna har provsmakats i slumpmässig ordning. Betyg anges på en skala från 1-10.
Vad tycker du om årets pepparkakssorter? Kommentera gärna!
Resultat
1. Annas Välkryddade Pepparkakor | Betyg: 7,1
2. ICA Välkryddade Pepparkakor | Betyg: 6,6
3. Kronans Cederpepparkakor / Kung Oscar välkryddade Pepparkakor / Nyåkers Pepparkakor (hjärtan) | Betyg: 6,4
4. Annas Mandelpepparkakor | Betyg: 6,2
5. Göteborgs Pepparkaksbageri (citruspepparkakor) | Betyg: 6,0
6. Annas Pepparkakor (original) | Betyg: 5,7
7. Arbrå Ångbageri Pepparkakor | Betyg: 5,6
8. Gille Pepparkakor (stora hjärtan) | Betyg: 5,4
9. Garant Pepparkakor | Betyg: 5,3
10. Eldorado Pepparkakor | Betyg: 5,1
11. ICA Pepparkakor | Betyg: 5,0
12. Annas Apelsinpepparkakor / Konditori Genuin Pepparkakor | Betyg: 4,9
13. Göteborgs Kex Pepparkakshjärtan | Betyg: 4,7
14. Julboden Smörbakade Pepparkakor | Betyg: 4,5
15. Olof Viktor Pepparkakor (smak av citrus) | Betyg: 4,3
16. Gille Pepparkakor (utan socker) | Betyg: 3,8
17. Friends of Adam (glutenfria)